Voici une estimation des différentes périodes et des dates de passage durant le parcours (à +/- 10 jours).
| France1 Val-de-Reuil/Louviers - Biarritz | 04/01/09 - 25/01/09 |
| Espagne1 Saint-Sébastien - Ourense | 25/01/09 - 15/02/09 |
| Portugal Monção - Elvas | 16/02/09 - 03/03/09 |
| Espagne2 Badajoz - Andorre | 04/03/09 - 24/03/09 |
| France 2 Pas de la Casa - Nice | 24/03/09 - 9/04/09 |
| Corse Calvi - Bastia | 9/04/09 - 10/04/09 |
| Italie Livourne - Brindisi | 11/04/09 - 05/05/09 |
| Grèce Patras - Kalpaki | 06/05/09 - 20/05/09 |
| Albanie-Monténégro Tepelenë - Bijela | 21/05/09 - 30/05/09 |
| Croatie Dubrovnik - Ormoz | 01/06/09 - 10/06/09 |
| Slovénie Ormoz - Hodos | 11/06/09 - 16/06/09 |
| Hongrie Hodos - Güssing | 17/06/09 - 20/06/09 |
| Autriche Güssing - Bratislava | 18/06/09 - 23/06/09 |
| Slovaquie Bratislava - Javornik | 24/06/09 - 28/06/09 |
| Rép. Tchèque Javornik - Chalupki | 29/06/09 - 06/07/09 |
| Pologne Chalupki - Goldap | 08/07/09 - 18/07/09 |
| Russie Goldap - Smalininkai | 19/07/09 - 20/07/09 |
| Lituanie Smalininkai - Kalviai | 21/07/09 - 24/07/09 |
| Lettonie Kalviai - Ikla | 25/07/09 - 27/07/09 |
| Estonie Valga - Tallinn | 28/07/09 - 01/08/09 |
| Finlande Helsinki - Turku | 02/08/09 - 05/08/09 |
| Suède Stockholm - Charlottenberg | 06/08/09 - 11/08/09 |
| Norvège Eidskog - Oslo | 12/08/09 - 15/08/09 |
| Danemark Hirtshals - Tønder | 16/08/09 - 22/08/09 |
| Allemagne Markhäuser - Meppen | 23/08/09 - 03/09/09 |
| Pays-bas Emmen - Maldegem | 04/09/09 - 12/09/09 |
| Belgique Maldegem - Zeebrugge | 13/09/09 - 14/09/09 |
| Angleterre Hull - Holywell | 15/09/09 - 20/09/09 |
| Irlande Dublin - Rosslare | 21/09/09 - 24/09/09 |
| France3 Roscoff - Louviers | 25/09/09 - 01/10/09 |
contact@2veloseurope.fr














